实时更新 · 精准分析 · 走势一目了然
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 7 2 9 | 5 8 3 | 16 | 6 |
| 300 | 4 6 1 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 299 | 8 3 0 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 298 | 1 5 7 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 297 | 3 9 2 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 296 | 6 0 8 | 5 2 1 | 8 | 4 |
| 295 | 2 4 5 | 8 6 3 | 17 | 5 |
| 294 | 9 1 3 | 4 7 0 | 11 | 7 |
百位近期出号频率:5(3次) > 8(2次) > 2(2次) > 9(1次),大号偏热,关注小号回补。
十位号码8近期活跃,连续3期出现,注意偶数号码持续走强趋势。
个位3号为近期热号,小号区间0-4出现频率较高,建议关注中段号码。
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 5 8 3 | 7 2 9 | 2:1 | 2:1 |
| 300 | 2 7 5 | 4 6 1 | 2:1 | 1:2 |
| 299 | 9 1 4 | 8 3 0 | 2:1 | 2:1 |
| 298 | 6 3 8 | 1 5 7 | 1:2 | 2:1 |
| 297 | 0 4 7 | 3 9 2 | 1:2 | 1:2 |
| 296 | 5 2 1 | 6 0 8 | 2:1 | 1:2 |
| 295 | 8 6 3 | 2 4 5 | 1:2 | 2:1 |
| 294 | 4 7 0 | 9 1 3 | 1:2 | 1:2 |
| 293 | 1 9 6 | 5 8 2 | 2:1 | 2:1 |
| 292 | 3 0 8 | 7 4 6 | 1:2 | 1:2 |
通过对近100期数据分析,试机号与开奖号存在以下规律:同位重复概率约35%,邻号出现概率约28%,对码出现概率约18%。
彩票有风险,投注需谨慎。本站仅提供数据查询与走势分析服务,不构成任何投注建议。请理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。
双色球走势图
排列三走势图
大乐透走势图
七乐彩走势图